普宙行业无人机
更专业的行业无人飞行器
航拍巨人
展开了解技术参数
性能 | 参数 |
---|---|
展开尺寸 | 1256mm×1256mm×714mm |
折叠尺寸 | 796mm×482mm×474mm |
对称中心轴距 | 1200mm |
空载起重 | 8.6kg |
标配载重 | 1200g |
最大载重 | 5kg |
最大旋转角速度 | 100°/s |
最大俯仰角度 | 40° |
最大上升速度 | 5m/s(运动模式) |
最大下降速度 | 3m/s |
最大水平飞行速度 | 15m/s(运动模式,海平面附近无风环境) |
最大飞行海拔高度 | 3500m |
最大可承受风速 | 12m/s |
防雨能力 | 小雨条件正常飞行 |
标配续航时间 | 40分钟 |
工作环境温度 | -20℃至65℃ |
卫星定位模块 | GPS/GLONASS双模 |
悬停精度(P-GPS) |
垂直:±0.5m(RTK定位启用:±0.1m) 水平:±1.5m(RTK定位启用:±0.2m) |
IP防护等级 | IP54 |
图传及控制距离 | 10KM(通视) |
电池 | 30AH@6S |
支持云台型号 |
TMS7108B可见光吊舱 TMS7108A红外吊舱 TMS7138A双光吊舱(标配) GTZ 4k GTIR800红外 GTZMHD30X可见光 GTZMHD十倍可见光 |